<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista RIA</title>
	<atom:link href="http://ria.inta.gov.ar/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ria.inta.gov.ar</link>
	<description>INTA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 14:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Caracterización de la oferta de recursos forestales del partido de Balcarce,provincia de Buenos Aires</title>
		<link>http://ria.inta.gov.ar/?p=3956</link>
		<comments>http://ria.inta.gov.ar/?p=3956#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmiquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[análisis visual]]></category>
		<category><![CDATA[clases de montes]]></category>
		<category><![CDATA[macizos comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[mapa forestal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ria.inta.gov.ar/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[El sudeste de la provincia de Buenos Aires tiene un potencial forestal importante, aunque la actividad aún no se halla consolidada]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ria.inta.gov.ar/?feed=rss2&#038;p=3956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una leche a la medida de la industria quesera</title>
		<link>http://ria.inta.gov.ar/?p=3880</link>
		<comments>http://ria.inta.gov.ar/?p=3880#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmiquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Industria quesera]]></category>
		<category><![CDATA[INTA]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[Productos lácteos]]></category>
		<category><![CDATA[Rafaela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ria.inta.gov.ar/?p=3880</guid>
		<description><![CDATA[El INTA Rafaela desarrolló una alternativa para mejorar significativamente la eficiencia industrial de transformación de la leche en productos lácteos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ria.inta.gov.ar/?feed=rss2&#038;p=3880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“América Latina se destaca en las Biociencias”</title>
		<link>http://ria.inta.gov.ar/?p=3758</link>
		<comments>http://ria.inta.gov.ar/?p=3758#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmiquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Biociencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias médicas]]></category>
		<category><![CDATA[I+D; Jesús Sebastián]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ria.inta.gov.ar/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[Así lo afirma el experto en políticas de I+D y cooperación, Jesús Sebastián, en una entrevista exclusiva con la Revista RIA. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ria.inta.gov.ar/?feed=rss2&#038;p=3758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tierras elegibles para cultivos forestales según el protocolo de Kyoto en dos partidos de la provincia de Buenos Aires, Argentina</title>
		<link>http://ria.inta.gov.ar/?p=3891</link>
		<comments>http://ria.inta.gov.ar/?p=3891#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmiquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[elegibilidad de tierras]]></category>
		<category><![CDATA[forestación]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismo de desarrollo limpio (MDL)]]></category>
		<category><![CDATA[Pampa arenosa.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ria.inta.gov.ar/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo informa sobre la disponibilidad de tierras para proyectos forestales en el marco del Protocolo de Kyoto (PK) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ria.inta.gov.ar/?feed=rss2&#038;p=3891</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia para mejorar el agro</title>
		<link>http://ria.inta.gov.ar/?p=3908</link>
		<comments>http://ria.inta.gov.ar/?p=3908#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmiquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación científica]]></category>
		<category><![CDATA[Fortalecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[INTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ria.inta.gov.ar/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[Las novedades del agro están cada vez más cerca de la sociedad a raíz de la creación y el fortalecimiento.. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ria.inta.gov.ar/?feed=rss2&#038;p=3908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir datos en conocimiento científico</title>
		<link>http://ria.inta.gov.ar/?p=3746</link>
		<comments>http://ria.inta.gov.ar/?p=3746#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmiquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación de metodologías]]></category>
		<category><![CDATA[Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Felicitas Terreno]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ria.inta.gov.ar/?p=3746</guid>
		<description><![CDATA[Fue considerada una herramienta pero hoy toma cada vez más valor a partir de las nuevas tecnologías ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ria.inta.gov.ar/?feed=rss2&#038;p=3746</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H2O: calidad de vida y producción</title>
		<link>http://ria.inta.gov.ar/?p=3716</link>
		<comments>http://ria.inta.gov.ar/?p=3716#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmiquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del Vida]]></category>
		<category><![CDATA[INTA IPAF]]></category>
		<category><![CDATA[noa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ria.inta.gov.ar/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[Contar con fuentes mejoradas de agua es, para muchas comunidades del mundo, un requisito para poder decidir firmemente cómo vivir y qué producir. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ria.inta.gov.ar/?feed=rss2&#038;p=3716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paisaje nativo para un futuro sostenible</title>
		<link>http://ria.inta.gov.ar/?p=3729</link>
		<comments>http://ria.inta.gov.ar/?p=3729#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmiquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Gandía]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje Nativo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ria.inta.gov.ar/?p=3729</guid>
		<description><![CDATA[La temperatura está en aumento y la relación con la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera es lineal. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ria.inta.gov.ar/?feed=rss2&#038;p=3729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilidad en la gestión del agua</title>
		<link>http://ria.inta.gov.ar/?p=3815</link>
		<comments>http://ria.inta.gov.ar/?p=3815#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmiquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ria.inta.gov.ar/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[El agua es un recurso natural finito y renovable ya que es demandado para uso humano, agrícola, industrial y energético, entre otros. El volumen total en el mundo es de 1.400 millones de km3, pero solamente un 2,5% es dulce &#8230; (<a href="http://ria.inta.gov.ar/?p=3815">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span>  </a> )  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ria.inta.gov.ar/?feed=rss2&#038;p=3815</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIA 39 N.º 1 Abril 2013</title>
		<link>http://ria.inta.gov.ar/?p=3775</link>
		<comments>http://ria.inta.gov.ar/?p=3775#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 18:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fterreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Babinec]]></category>
		<category><![CDATA[Balzarini]]></category>
		<category><![CDATA[Barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Basan]]></category>
		<category><![CDATA[Basán Nickisch]]></category>
		<category><![CDATA[Biociencias]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Citadini]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Di Marco]]></category>
		<category><![CDATA[Dumón]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[faberi]]></category>
		<category><![CDATA[Garavano]]></category>
		<category><![CDATA[guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[jesús Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[José García]]></category>
		<category><![CDATA[juan herrero]]></category>
		<category><![CDATA[laclau]]></category>
		<category><![CDATA[Lerner]]></category>
		<category><![CDATA[Marrube]]></category>
		<category><![CDATA[mónica Balzarini]]></category>
		<category><![CDATA[ROZEN]]></category>
		<category><![CDATA[salerno]]></category>
		<category><![CDATA[salomón]]></category>
		<category><![CDATA[salvat]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Somma]]></category>
		<category><![CDATA[tomás schlichter]]></category>
		<category><![CDATA[willems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ria.inta.gov.ar/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[RIA 39 N.º 1 Abril 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ria.inta.gov.ar/?feed=rss2&#038;p=3775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
